Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren neden for eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 1.740 kr. | 1.752 kr. |
Kontantpris | 152.900 kr. | 152.900 kr. |
Udbetaling | 30.733 kr. | 30.733 kr. |
Kreditbeløb | 122.167 kr. | 122.167 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 24.021 kr. | 25.025 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 176.921 kr. | 177.925 kr. |
Nominel rente | 0,99% | 1,19% |
Debitor rente | 0,99% | 1,20% |
ÅOP | 5,37% | 5,59% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.